Latest / F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport

Verstappen mit Trainingsbestzeit, knappe Abstände in Malaysia | Formel 1 2026
Formel 1 Bahrain Grand Prix 2026 in Malaysia
2. Training, Ergebnis
Pos. Fahrer Team Zeit Abstand
1 C. Leclerc Ferrari 01:37.528
2 I. Hadjar Red Bull 01:37.627 00:00.099
3 L. Norris McLaren 01:37.665 00:00.137
4 M. Verstappen Red Bull 01:37.785 00:00.257
5 L. Hamilton Ferrari 01:37.833 00:00.305
6 O. Piastri McLaren 01:37.899 00:00.371
7 G. Russell Mercedes 01:38.020 00:00.492
8 K. Antonelli Mercedes 01:38.060 00:00.532
9 L. Lawson Racing Bulls 01:38.496 00:00.968
10 P. Gasly Alpine 01:38.588 00:01.060
11 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.880 00:01.352
12 G. Bortoleto Audi 01:39.051 00:01.523
13…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.