skinny.

Latest / F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport

Mercedes mit deutlicher Bestzeit im Baku-Training! Formel 1 2026

Ergebnis Freies Training 2 GP Aserbaidschan in Baku

Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand Runden

1 George Russell 63 Mercedes 1:43.347 – 23

2 Kimi Antonelli 12 Mercedes 1:43.899 +0.552 15

3 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.174 +0.827 23

4 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:44.473 +1.126 23

5 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:44.665 +1.318 22

6 Lando Norris 1 McLaren 1:44.831 +1.484 22

7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.843 +1.496 23

8 Oscar Piastri 81 McLaren 1:44.857 +1.510 21

9 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:44.868 +1.521 20

10 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.290 +1.943 24

11 Franco Colapinto 43 Alpine 1:45.479 +2.132 23…

The skinny

The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.