Latest / F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport

Antonelli setzt nächstes Ausrufezeichen! Audi auf Punktekurs in Suzuka | GP Japan | Formel 1 2026
Qualifying Ergebnis GP Japan
1. Antonelli (Mercedes) – 01:28.778 Min.
2. Russell (Mercedes) – 01:29.076 (+0.298s)
3. Piastri (McLaren) – 01:29.132 (+0.354)
4. Leclerc (Ferrari) – 01:29.405 (+0.627)
5. Norris (McLaren) – 01:29.409 (+0.631)
6. Hamilton (Ferrari) – 01:29.567 (+0.789)
7. Gasly (Alpine) – 01:29.691 (+0.913)
8. Hadjar (Red Bull) – 01:29.978 (+1.200)
9. Bortoleto (Audi) – 01:30.274 (+1.496)
10. Lindblad (Racing Bulls) – 01:30.319 (+1.541)
11. Verstappen (Red Bull) – 01:30.262
12. Ocon (Haas) – 01:30.309
13. Hülkenberg (Audi) – 01:30.387
14. Lawson (Racing Bulls) – 01:30.495
15…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.