Was war da los? Verstappen kollidiert mit Lawson im Mexiko-Training! | Formel 1 2026
Formel 1 Mexiko Grand Prix 2026
2. Training, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 C. Leclerc Ferrari 01:17.827
2 L. Norris McLaren 01:17.930 00:00.103
3 G. Russell Mercedes 01:17.933 00:00.106
4 K. Antonelli Mercedes 01:18.044 00:00.217
5 M. Verstappen Red Bull 01:18.138 00:00.311
6 I. Hadjar Red Bull 01:18.237 00:00.410
7 A. Lindblad Racing Bulls 01:18.389 00:00.562
8 P. Gasly Alpine 01:18.407 00:00.580
9 L. Lawson Racing Bulls 01:18.455 00:00.628
10 O. Piastri McLaren 01:18.469 00:00.642
11 L. Hamilton Ferrari 01:18.512 00:00.685
12 F. Alonso Aston Martin 01:18.596 00:00.769
13 E…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.